CW-TVFRP ÍÏÁ´µçÀ³§¼Ò
| ×ÊÁÏ×é³É | ÌØÏ¸¶ÆÎýÈÍÍË¿µ¼Ìå(¼ÓÇ¿´¦ÖÃ).¾øÔµ¼°Ë«²ã»¤Ì× |
| ÐÔ ÄÜ | ÓµÓеĿ¹À¸öÐÔºÍÍäÇú¸öÐÔ,¿¹×ÌÈųÉЧÏÔÖø |
| ½á ¹¹ mm | 0.1-6mm2 |
| 2-36о(²»½¨ÒéʹÓôóÓÚ36оµÄµçÀÂ) | |
| 10-400mm2 | |
| 2-6о | |
| ¼¼·¨Êõ¾Ý | ÍäÇú°ë¾¶4dÒÔÏÂ,ÿ·ÖÖÓÍäÇú100´ÎʱÊÙÃüÈ·±£2Äê. |
| ÓµÓеÄÄÍÍäÇú¸öÐԺ͵Ŀ¹ÕŸöÐÔ. | |
| ÆÁ±Î³ÉЧÓÅÁ¼. | |
| ÀûÓÃÁìÓò | ÒÆ¶¯ÍÏÁ´É豸 »úеÈËÉ豸 ¾íÈÆÏµÍ³... |
| ¶©»õÒªÇó | ¾´Ç뽫É豸ËùÐèµÄÒªÇóÃ÷È··î¸æ. |
| ½»»õÆÚÆÚ:2Ìì×óÓÒ. | |
| °ü×°:²»¼¤ÀøÈ¦Ê½,¾¡Á¿ÓÃÅÌ. | |
| ʹÓù淶 | ÔÚ×°ÖúÍʹÓÃʱԤ·ÀŤ½ÊºÍ¶à¹É²¢ÐÐʱ×ݺύ´íÖÂ. |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| Æð³Á»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÍÆËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÖµ |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁ±ÎµçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
ÓйØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶºó¹û£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÈôºÎÔ¤·ÀΣÏÕ£¿
- ·ÖÆç¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀºÏÓó¡¾°£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿
- YWÏðÌ×µçÀ³ö²úÖÐÈôºÎ¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿
- »¤Ì×Ïð½º×ÊÁÏ¶ÔÆÁ±Î»úÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿
- ÆÁ±ÎÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊͨ³£ÓÐÄÄЩѡÔñ£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿¿µÃסÐԵIJ½Ö裿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉý²½Ö裿

