QXHRG80 QXHRG 高温特种软电缆厂家
■1 产品概述
该产品选取特种氟塑料绝缘,抗扯破硅橡胶护套,拥有电气机能优异、抗老化、耐凹凸温(-55~180℃)、耐酸、碱、油、盐雾及侵蚀气体等等个性。电缆结构柔软,装置极为方便,合用于户表环境移动场所下动力、电器设备的能量及信息传输。
■2 产品尺度
Q/320831YHB009-2009
■3使用个性
a)额定工作电压:QXHRG系列:0.6/1KV 及以下;
QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列:450/750V及以下
b)电缆工作温度:-55℃~+180℃;
c)电缆幼弯曲半径:电缆表径的6倍。
■4 产品结构示意图

■5型号及名称
QXHRG:特种氟塑料绝缘、硅橡胶护套特种软电源电缆;
QXHRGP:特种氟塑料绝缘、镀锡铜丝屏蔽、硅橡胶护套特种软电源电缆;
QXHRG80:特种氟塑料绝缘、硅橡胶护套、镀锡铜丝表铠装特种软电源电缆;
QXHRG60:特种氟塑料绝缘、硅橡胶护套、不锈钢丝表铠装特种软电源电缆;
■6 电缆规格
5.1 GXHRG电缆的规格、芯数见表1
表1 QXHRG系列
芯数 | 导体标称截面 mm2 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 |
1 | 1.5~300 | 4 | 1.5~120 |
2 | 1.5~95 | 3+1 | 2.5~120 |
3 | 1.5~120 |
5.2 QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60电缆的规格、芯数见表2
表2 QXHRGP、QXHRG80、QXHRG60系列
芯数 | 导体标称截面 mm2 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 |
0.50 | 2~37 | 1.5 | 2~37 |
0.75 | 2~37 | 2.5 | 2~37 |
1.0 | 2~37 | 4.0 | 2~19 |
■7 重要机能
6.1导体选取镀锡铜丝,结构及导体直流电阻表见表3
表3 导体结构及导体直流电阻表
导体标称截面 mm2 | 导体结构n/mm | 20℃导体大直流电阻 Ω/Km |
0.50 | 16/0.20或28/0.15 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20或42/0.15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 8.21 |
4 | 126/0.20 | 5.09 |
6 | 189/0.20 | 3.39 |
10 | 324/0.20 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 0.795 |
35 | 1121/0.20 | 0.565 |
50 | 1593/0.20 | 0.393 |
70 | 2223/0.20或560/0.40 | 0.277 |
95 | 3024/0.20或756/0.40 | 0.210 |
120 | 3822/0.20或960/0.40 | 0.164 |
150 | 1197/0.40 | 0.132 |
185 | 1444/0.40 | 0.108 |
240 | 1960/0.40 | 0.0817 |
300 | 2394/0.40 | 0.0654 |
| 可凭据现场使用环境分歧,定造切合客户使用环境的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
| 起沉机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 节造电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 推算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价值 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏蔽信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
有关内容

