ú¿óÓÃ×èȼÏðÌ×ÈíµçÀÂ
µçÀÂÐͺš¢Ãû³Æ¡¢Óô¦¡¢¹æ¸ñÁìÓòºÍÖ´Ðг߶ȼû±í1
±í1
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | Óà ; | ¹æ¸ñÁìÓò | Ö´ÐÐ³ß¶È |
MC-0.38/0.66 | ²Éú»úÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹΪ0.38/0.66kV²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´ÏÎ½Ó | 16¡«50 | MT818.2-1999 |
MCP-0.38/0.66 | ²Éú»úÆÁ±ÎÏðÌ× | ¶î¶¨µçѹΪ0.38/0.66kV²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´ÏÎ½Ó | 16¡«50 | MT818.2-1999 |
MCP-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁ±ÎÏðÌ× | ¶î¶¨µçѹΪ0.66/1.14kV²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´ÏÎ½Ó | 35¡«95 | MT818.2-1999 |
120¡«185 | MT818.1-1999 | |||
MCP-1.9/3.3 | ²Éú»úÆÁ±ÎÏðÌ× | ¶î¶¨µçѹΪ1.9/3.3kV²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´ÏÎ½Ó | 35¡«95 | MT818.2-1999 |
120¡«185 | MT818.1-1999 | |||
MCPJB-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁ±Î¼à¶½±àÖ¯¼ÓÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ0.66/1.14kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´Ïνӡ£µçÀ¿ÉÖ±½ÓÍÏҷʹÓᣠ| 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPJB-1.9/3.3 | ²Éú»úÆÁ±Î¼à¶½±àÖ¯¼ÓÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ1.9/3.3kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´Ïνӡ£µçÀ¿ÉÖ±½ÓÍÏҷʹÓᣠ| 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPJR-0.66/1.14 | ²Éú»úÆÁ±Î¼à¶½Èưü¼ÓÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ0.66/1.14kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´Ïνӡ£µ«µçÀ±ØÐëÔÚ±£»¤Á´°åÄÚʹÓᣠ| 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPJR-1.9/3.3 | ²Éú»úÆÁ±Î¼à¶½Èưü¼ÓÇ¿ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ1.9/3.3kV²Éú»ú¼°ÆäÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´Ïνӡ£µ«µçÀ±ØÐëÔÚ±£»¤Á´°åÄÚʹÓᣠ| 35¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPT¡ª0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ0.66/1.14 kV²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´ÏÎ½Ó | 25¡«185 | MT818.1-1999 |
MCPTJ¡ª0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁ±Î¼à¶½ÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | 16¡«95 | MT818.4-1999 | |
120¡«185 | MT818.1-1999 | |||
MCPT¡ª1.9/3.3 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁ±ÎÏðÌ×ÈíµçÀ | ¶î¶¨µçѹ1.9/3.3 kV²Éú»ú¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´ÏÎ½Ó | 35¡«95 | MT818.4-1999 |
120¡«185 | MT818.1-1999 |
| ¿Éƾ¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³·ÖÆç£¬¶¨ÔìÇкϿͻ§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | ||||
| ¶¡ÇçµçÀ | ±âµçÀ | ÈõµçµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| Äͺ®µçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ |
| ´¿Í½ÊÏß | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ |
| ÍÆËã»úµçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ÈáÐÔµçÀ |
| ¹èÏ𽺵çÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | Ä͸ßεçÀ | ·ÀË®µçÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ·À»ðµçÀ |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ |
| Ìú·»ú³µµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | Æð³Á»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ |
| ¹èÏ𽺱âµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ¹â·üµçÀ | ×èȼµçÀ | ±âƽµçÀ |
| ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ×èË®µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | µçÀ¼ÛÖµ |
| ÆÁ±ÎÐźŵçÀ | Åâ³¥µçÀ | ´¬ÓõçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ |
| ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ |
| ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | îø×°µçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öøü»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³¹Ø¦´¦Öã¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦ÀûÓã¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖôóÊý¾ÝÕ¦ÀûÓã¿
- »·±£×èȼµçÀ½»Áª¹¤ÒÕ²ÎÊýÎó²îÕ¦µ÷Õû£¿
- »·±£×èȼµçÀµ¼Ìå½ØÃæ»ýËõË®Ôõô½â¾ö£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀ¹úÄÚÈÏÖ¤³ß¶È£¿

