CRANE-HiFLEX 900 ÍÐÁоµçÀ³§¼Ò
| µ¼Ìå Conductor | ¸´ºÏ½ÊºÏÂã͵¼Ì壬µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è¸öÐÔÇкÏIEC60228.5³ß¶È¸öÐÔ |
| ¾øÔµ Insulation | ËÜÁϵ¯ÐÔÌ壨TPE£©»ìºÏ²ÄÎµç»úÄܼ°ÎïÀí»úе»úÄÜÇкÏVDE 0270.21³ß¶ÈÖеÄGI3ÒªÇó |
| оÏß±êʶ Identification of cores | ²ÊÉ«Ïßо£¬±£»¤Ð¾Ïßѡȡ»ÆÂÌ˫ɫоÏß |
| »¤Ì× Sheath | ËÜÁϵ¯ÐÔÌ壨TPE£©»ìºÏ²ÄÎµç»úÄܼ°ÎïÀí»úе»úÄÜÇкÏVDE 0270.21³ß¶ÈÖеÄGM3ÒªÇó |
| ¶î¶¨µçѹ Nominal Voltage | 600/1000V |
| ÊÔÑéµçѹ Test Voltage | 4000V£¬5min. |
| ¾øÔµµç×è Insulation resistance | >20M¦¸ x km |
| ʹÓÃÎÂ¶È Operating temperature | -25 ¡« +80¡ãC£¨Òƶ¯×°Öã© |
| ÍäÇú°ë¾¶ Bending radius | 5xµçÀÂ±í¾¶ |
| ´óÒÆ¶¯¿ìÂÊ Maximum speed | 220m/min(ÍÏÁîϵͳ) |
| ´ó¼Ó¿ìÂÊ Maximum acceleration | 10m/s2 |
| ÄÍÓ͸öÐÔ Oil resistance | IEC 60 811-2-1 |
| ÄÍÈÕ¹âÀÏ»¯ UV resistance | IEC 60 068-2-5 |
| ×èȼ¸öÐÔ Flame resistance | IEC 60 332.1 |

ÓйØÄÚÈÝ

