AFHBR AFHBRP 300 600 800¶È·À»ðµçÀÂ
AFHBRPÄ͸ßηÀ»ðµçÀÂ
AFHBRPºÏÓÃÓÚ·¢µç¡¢Ò±½ðµÈ¸ßΡ¢·À»ð¡¢·À¸¯µÈ¶ñÁÓ»·¾³ÏÂÒÆ¶¯µçÆ÷É豸ÏνÓÓá£
ʹÓøöÐÔ£º
1¡¢³Ö¾ÃʹÓù¤×÷ζȣº200¡æ£»¶ÌÆÚʹÓÃ1000¡æ£¬90·ÖÖÓ
2¡¢¶î¶¨µçѹUo/U£º450/750V¡¢600/1000V
3¡¢µÍ»·¾³Î¶ȣº¹Ì¶¨·óÉè£60¡æ£¬·Ç¹Ì¶¨·óÉè£20¡æ
4¡¢Ó×ÍäÇú°ë¾¶£º·Çîø×°µçÀ²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄµÄ10±¶£¬îø×°µçÀ²»Ó×ÓÚµçÀÂ±í¾¶µÄ12±¶¡£
Óô¦£º
ºÏÓÃÓÚ»¥»»¶î¶¨µçѹ0.6/1kV¼°ÒÔÏ£¬¸ßλ·¾³ÖеÄÐͺżì²â¼°µçÁ¦´«Êä¡£ÓÈÆäºÏÓÃÓÚÏû·ÀÓë±£°²ÏµÍ³µÄϵͳ±£»¤»ØÂ·µÄ½ÚÔì¼°¶¯Á¦´«Êä¡£
¸Ã²úÆ·³ÁÒªµÄÌØµãÊÇ£ºÄÜÔÚ1000¡æÏÂʹÓÃ90·ÖÖÓ£¬Î¬³ÖÔÚ»ð¾¯Çé¿öϸøÏû·À¡¢¾ÈÉúÉ豸ºÍ±£°²ÏµÍ³¹©¸øµçÄÜ£¬ÒÔÏ÷¼õÈËÔ±ÉËÍöºÍ½µµÍ½Ó¼ÃÄѶÈ
Ðͺż°Ãû³Æ£º
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ·óÉ跽ʽ | ·óÉ跽ʽ |
1 | AFHBRP | Ä͸ßηÀ»ðµçÀ | ÓÃÓÚ¸÷ÀàÒÆ¶¯µçÆ÷É豸 |
2 | ABHBRP | Ä͸ßÎÂÆÁ±Î·À»ðÈíµçÀ |
¹æ¸ñ£º
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹ£¨U0/U£©£¨KV£© | оÊý | ±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© |
ABHBR | 0.6/1 | 3¡¢3+1 | 1.5-150 |
AFHBR AFHBRP½á¹¹Ê¾Òâͼ
1¡¢µ¼ÌåÍо»òÄøÐ¾
2¡¢¾ÛËÄ·úÈÆ°ü£¬²£Ï˱àÖ¯»òF46×¢ËÜ»òÔÆÄ¸´ø¾øÔµ
3¡¢²£ÏË
4¡¢¸ßβ£Ï˲¼Èưü
5¡¢ÔÆÄ¸´ø
6¡¢²£Ï˲¼Èưü
7¡¢±íÆÁ±Î»¤Ì×
ÐͺŶÔÕÕ±í£º

| ÐòºÅ |
AFHBR AFHBRPµçÀ½ṹ²ÎÊý£º
ÐòºÅ | оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃæ | оÊý£¨¸ù/Ö±¾¶£© | µçÀ´ó±í¾¶ | ÍÆËã³ÁÁ¿£¨dg/dm£© | ||
ABHBR | ABHBRP | ABHBR | ABHBRP | |||
1 | 3¡Á1.5 | 32/0.25 | 10.2 | 10.9 | 135.2 | 167 |
2 | 3¡Á2.5 | 49/0.25 | 11.1 | 11.9 | 169.6 | 205 |
3 | 3¡Á4 | 56/0.30 | 13.4 | 14.0 | 267.0 | 301.5 |
4 | 3¡Á6 | 84/0.30 | 15.6 | 16.4 | 357.2 | 424.5 |
5 | 3¡Á10 | 84/0.40 | 18.7 | 19.6 | 541.4 | 624.4 |
6 | 3¡Á16 | 126/0.40 | 22.5 | 23.4 | 812.0 | 908.8 |
7 | 3¡Á25 | 196/0.40 | 27.5 | 28.7 | 1220 | 1405 |
8 | 3¡Á35 | 276/0.40 | 32.1 | 33.9 | 1635 | 1851 |
9 | 3¡Á2.5+1¡Á1.5 | 49/0.25 | 12.2 | 12.9 | 2118.8 | 251 |
10 | 3¡Á4+1¡Á1.5 | 56/0.30 | 14.0 | 14.9 | 301.0 | 345.4 |
11 | 3¡Á6+1¡Á2.5 | 84/0.30 | 16.4 | 17.6 | 411.2 | 483 |
12 | 3¡Á10+1¡Á4 | 84/0.40 | 19.7 | 20.5 | 634.5 | 719.6 |
13 | 3¡Á16+1¡Á10 | 126/0.40 | 24.3 | 25.6 | 994 | 1154 |
14 | 3¡Á25+1¡Á16 | 196/0.40 | 29.2 | 30.5 | 1473 | 1667 |
15 | 3¡Á32+1¡Á16 | 276/0.40 | 35.1 | 36.4 | 1952 | 2150 |
ÓйØÄÚÈÝ

